| 開 催 日 | 内 容 | 会  場 結 果  | 
                
|---|---|---|
| 29年 4月 16日(日) | 春季大会(第44回、ランク別男女複オープン) | 我孫子市民体育館 男子複3部2位 (近藤・梅村)  | 
                
| 29年 4月 23日(日) | かっぱ総会 | 第二小 | 
| 29年 5月 21日(日) | 第二小 運動会 予備日 | 第二小 | 
| 29年 6月 25日(日) | 東葛5市対抗戦(第13回、男女別、団体戦) | 我孫子市民体育館 男子優勝、女子4位、 シニア4位  | 
                
| 29年 7月 9日(日) | 夏季大会(第35回、ランク別混合複オープン) | 我孫子市民体育館 混合複3部2位 (梅村・鴨木)  | 
                
| 29年 9月 3日(日) | 市民大会(第48回、男女単、男女複、混合複) | 我孫子市民体育館 男子単1部3位(井上) 男子単2部2位(志賀) 男子複1部2位 (井上・関) 男子複2部2位 (増田・森) 男子複2部3位 (梅村・岡本) 女子複1部3位 (堀江・高橋) 女子複2部2位 (井寺・石田) 女子複2部3位 (小沢・末崎)  | 
                
| 29年 9月 23日(土)、 24日(日)  | 
                  第67回千葉県民体育大会 バドミントン大会 | 浦安運動公園体育館 | 
| 29年 11月 19日(日) | 秋季大会(第6回、団体戦、ランク別、オープン) | 我孫子市民体育館 3部優勝 かっぱA 3部3位 かっぱB  | 
                
| 29年 12月 24日(日) | かっぱ大会(第37回) | 第二小 | 
| 30年 1月 7日(日) | 新春大会(第33回、団体戦、連盟会員限定) | 我孫子市民体育館 | 
| 30年 1月 7日(日) | かっぱ新年会 | |
| 30年 1月 14日(日) | かっぱ初打ち | 第二小 | 
| 30年 1月 27日(土) | シングルス大会事前打合せ会議 | 教育委員会4階 会議室 | 
| 30年 1月 28日(日) | 新春マラソン大会 手伝い かっぱ 8名(内1名実行委員)  | 
                  湖北台中学校周辺 | 
| 30年 2月 4日(日) | シングルス大会(第26回、男女単) かっぱ&コスモス主管  | 
                  我孫子市民体育館 男子単1部3位(井上)  | 
                
| 30年 3月 11日(日) | 連盟総会 | 教育委員会4階 会議室 | 
| 30年 3月 21日(水) | 郡市リーグ(第32回、団体戦) | 船橋夏見体育館 | 
| 30年 4月 1日 | かっぱ役員会 | 会場 夢庵 | 
| 29年 4月 22日 | かっぱ総会 | 第二小 |